Pratite omiljene lige u aplikaciji HRnogomet Preuzmi »
SuperSport 1. HMNL - 2022/23
# Klub Uk Pob Ner Por G+/G- GR Bod
1 MNK Novo Vrijeme Apfel 18 11 4 3 65:48 +17 37
2 MNK Olmissum 18 8 7 3 58:40 +18 31
3 MNK Square 18 9 4 5 47:33 +14 31
4 MNK Futsal Dinamo 18 8 6 4 58:34 +24 30
5 HMNK Vrgorac 18 8 5 5 49:47 +2 29
6 MNK Stanoinvest Futsal Pula 18 7 3 8 54:55 -1 24
7 MNK Crnica 18 7 3 8 47:53 -6 24
8 Futsal klub Osijek 18 7 2 9 63:73 -10 23
9 MNK Torcida 18 4 3 11 37:58 -21 15
10 AFC Universitas 18 1 3 14 30:67 -37 6
Podatke omogućio HRnogomet