Pratite omiljene lige u aplikaciji HRnogomet Preuzmi »
1. ŽNL - 2022/23
# Klub Uk Pob Ner Por G+/G- GR Bod
1 NK Funtana 17 12 3 2 46:12 +34 39
2 NK Žminj 17 12 1 4 41:23 +18 37
3 NK Smoljanci Sloboda 17 12 0 5 43:17 +26 36
4 NK Umag - CC Umago 17 10 4 3 39:14 +25 34
5 NK Ližnjan 15 9 4 2 52:22 +30 31
6 NK Vrsar 16 9 4 3 27:16 +11 31
7 NK Iskra 15 5 4 6 15:16 -1 19
8 NK Potpićan - Učka 72 16 5 3 8 20:33 -13 18
9 NK Istra - Pula 17 5 2 10 17:34 -17 17
10 NK Mladost (RS) 15 3 2 10 19:25 -6 11
11 NK Muntić 16 2 4 10 16:60 -44 10
12 NK Rabac 16 2 2 12 15:51 -36 8
13 NK Višnjan 1957 16 2 1 13 14:41 -27 7
Podatke omogućio HRnogomet