Pratite omiljene lige u aplikaciji HRnogomet Preuzmi »
1. ŽNL - 2022/23
# Klub Uk Pob Ner Por G+/G- GR Bod
1 Croatia 25 22 2 1 90:15 +75 68
2 BSK BUK 25 21 2 2 107:27 +80 65
3 Kaptol 25 14 4 7 59:34 +25 46
4 Omladinac 25 13 3 9 42:40 +2 42
5 HNK Graševina 25 13 2 10 63:41 +22 41
6 NK Kuzmica 25 12 3 10 43:37 +6 39
7 Graničar (Z) 25 11 4 10 52:47 +5 37
8 Mladost 25 9 4 12 44:48 -4 31
9 Dinamo 25 9 3 13 49:60 -11 30
10 Slaven 25 8 4 13 47:51 -4 28
11 HNK Dobrovac 25 6 6 13 38:53 -15 24
12 Sloga 25 4 5 16 31:85 -54 17
13 Parasan 25 5 2 18 34:100 -66 17
14 NK Croatia (DO) 25 4 4 17 25:86 -61 16
Podatke omogućio HRnogomet