Pratite omiljene lige u aplikaciji HRnogomet Preuzmi »
Preuzmite na Trgovina Play, App storeu ili nam se javite na podrska@hr-nogomet.hr - 2022/23
# Klub Uk Pob Ner Por G+/G- GR Bod
1 NK Dajla 26 22 1 3 110:14 +96 67
2 NK Arne Peruški 26 19 4 3 68:24 +44 61
3 NK Marčana 26 19 2 5 86:33 +53 59
4 NK Štinjan 26 17 4 5 77:36 +41 55
5 NK Vodnjan 26 16 3 7 65:36 +29 51
6 NK Istra (T) 26 14 2 10 66:43 +23 44
7 NK Kanfanar 26 9 4 13 51:79 -28 31
8 NK Petrovija 26 8 4 14 35:62 -27 28
9 NK Kaštelir - Labinci 26 7 5 14 36:56 -20 26
10 NK Puris 26 5 8 13 30:53 -23 23
11 NK Buzet 26 6 3 17 32:66 -34 21
12 NK Brtonigla - Nova Vas 26 4 6 16 34:76 -42 18
13 NK Vižinada 26 3 8 15 38:71 -33 17
14 NK Plomin 26 3 6 17 24:103 -79 15
Podatke omogućio HRnogomet