Pratite omiljene lige u aplikaciji HRnogomet Preuzmi »
3. ŽNL SJEVER - 2022/23
# Klub Uk Pob Ner Por G+/G- GR Bod
1 NK Momjan 1947 7 6 1 0 28:5 +23 19
2 NK Dinamo 7 5 1 1 33:7 +26 16
3 NK Babići 1947 8 5 0 3 15:12 +3 15
4 NK Marušići 8 3 0 5 11:17 -6 9
5 NK Galeb 7 2 1 4 14:13 +1 7
6 NK Grožnjan - Oprtalj 7 2 1 4 11:32 -21 7
7 NK Livade 7 2 0 5 8:16 -8 6
8 NK Moela 7 2 0 5 14:32 -18 6
Podatke omogućio HRnogomet